Cennik Usług
Poniżej znajdziesz listę dostępnych usług serwisowych wraz z orientacyjnym czasem realizacji.
| ID | Rodzaj Usługi | Czas | Cena |
|---|---|---|---|
| #1 | Przegląd Podstawowy | 60 min | 120.00 zł |
| #2 | Serwis Premium | 180 min | 350.00 zł |
| #3 | Centrowanie Koła | 30 min | 50.00 zł |
| #4 | Odpowietrzanie Hamulców | 45 min | 80.00 zł |
| #5 | Wymiana Napędu | 90 min | 150.00 zł |
| #6 | Serwis Amortyzatora | 120 min | 250.00 zł |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Ostateczna wycena zależy od stanu roweru.